España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

- - - - - - - -
COSCO ASIA DRY 03 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 05 MAR 21:00' - - -
COSCO ASIA SSR 04 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 05 MAR 21:00' - - -
COSCO ASIA IMO-SOBREDIMENSION 05 MAR 08:00' 1 y 2' 05 MAR 21:00' - - -
COSCO ASIA MTY 06 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 08 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
MALIAKOS MTY 05 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 07 MAR 15:00' - - -
- - - - - - - -
MSC MELISSA DRY 04 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 06 MAR 21:00' - - -
MSC MELISSA SSR 05 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 06 MAR 21:00' - - -
MSC MELISSA IMO-SOBREDIMENSION 06 MAR 08:00' 1 y 2' 06 MAR 21:00' - - -
MSC MELISSA MTY 06 MAR 23:00' 1. 2 y 3' 08 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
MAERSK SALINA DRY 05 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 07 MAR 21:00' - - -
MAERSK SALINA SSR 06 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 07 MAR 21:00' - - -
MAERSK SALINA IMO-SOBREDIMENSION 07 MAR 08:00' 1 y 2' 07 MAR 21:00' - - -
MAERSK SALINA MTY 07 MAR 23:00' 1. 2 y 3' 10 MAR 15:00' - - -
- - - - - - - -
POLAR PERU DRY 07 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 09 MAR 21:00' - - -
POLAR PERU SSR 08 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 09 MAR 21:00' - - -
POLAR PERU IMO-SOBREDIMENSION 09 MAR 08:00' 1 y 2' 09 MAR 21:00' - - -
POLAR PERU MTY 09 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 10 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
WAN HAI 512 DRY 08 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 10 MAR 21:00' - - -
WAN HAI 512 SSR 09 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 10 MAR 21:00' - - -
WAN HAI 512 IMO-SOBREDIMENSION 10 MAR 08:00' 1 y 2' 10 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
MSC VIRGO DRY 08 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 10 MAR 21:00' - - -
MSC VIRGO SSR 09 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 10 MAR 21:00' - - -
MSC VIRGO IMO-SOBREDIMENSION 10 MAR 08:00' 1 y 2' 10 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
MAERSK EVERGLADES DRY 10 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 11 MAR 21:00' - - -
MAERSK EVERGLADES SSR 10 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 11 MAR 21:00' - - -
MAERSK EVERGLADES IMO-SOBREDIMENSION 11 MAR 08:00' 1 y 2' 11 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
LORI DRY 11 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 12 MAR 21:00' - - -
LORI SSR 11 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 12 MAR 21:00' - - -
LORI IMO-SOBREDIMENSION 12 MAR 08:00' 1 y 2' 12 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
BEIJING DRY 10 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 12 MAR 21:00' - - -
BEIJING SSR 11 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 12 MAR 21:00' - - -
BEIJING IMO-SOBREDIMENSION 12 MAR 08:00' 1 y 2' 12 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
ATACAMA DRY 12 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 14 MAR 21:00' - - -
ATACAMA SSR 13 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 14 MAR 21:00' - - -
ATACAMA IMO-SOBREDIMENSION 14 MAR 08:00' 1 y 2' 14 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
POLAR COLOMBIA DRY 14 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 16 MAR 21:00' - - -
POLAR COLOMBIA SSR 15 MAR 08:00' 1. 2 y 3' 16 MAR 21:00' - - -
POLAR COLOMBIA IMO-SOBREDIMENSION 16 MAR 08:00' 1 y 2' 16 MAR 21:00' - - -
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -