España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

- - - - - - - -
CONDOR DRY-IMO 29 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 30 OCT 21:00' - - -
CONDOR SSR 30 OCT 08:00' 1. 2' 30 OCT 21:00' - - -
CONDOR IMO-SOBREDIMENSION 30 OCT 08:00' 1. 2' 30 OCT 21:00' - - -
CONDOR MTY 02 NOV 08:00' 1. 3. Y 1' 03 NOV 15:00' - - -
- - - - - - - -
KOTA SANTOS MTY 28 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 30 OCT 06:00' - - -
- - - - - - - -
MSC LELLA MTY 28 OCT 23:00' 1. 2 y 3' 31 OCT 21:00' - - -
- - - - - - - -
COSCO PACIFIC DRY 28 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 30 OCT 21:00' - - -
COSCO PACIFIC SSR 29 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 30 OCT 21:00' - - -
COSCO PACIFIC IMO-SOBREDIMENSION 30 OCT 08:00' 1. 2' 30 OCT 21:00' - - -
COSCO PACIFIC MTY 30 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 02 NOV 15:00' - - -
- - - - - - - -
DUSSELDORF EXPRESS MTY 29 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 31 OCT 06:00' - - -
- - - - - - - -
MAERSK ACADIA DRY 29 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 30 OCT 21:00' - - -
MAERSK ACADIA SSR 29 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 30 OCT 21:00' - - -
MAERSK ACADIA IMO-SOBREDIMENSION 30 OCT 08:00' 1. 2' 30 OCT 21:00' - - -
MAERSK ACADIA MTY 31 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 01 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
MAERSK EINDHOVEN DRY 30 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 01 NOV 21:00' - - -
MAERSK EINDHOVEN SSR 31 OCT 08:00' 1. 2 y 3' 01 NOV 21:00' - - -
MAERSK EINDHOVEN IMO-SOBREDIMENSION 01 NOV 08:00' 1. 2' 01 NOV 21:00' - - -
MAERSK EINDHOVEN MTY 01 NOV 23:00' 1. 2 y 3' 03 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
POLAR CHILE DRY 01 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 03 NOV 21:00' - - -
POLAR CHILE SSR 02 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 03 NOV 21:00' - - -
POLAR CHILE IMO-SOBREDIMENSION 03 NOV 08:00' 1. 2' 03 NOV 21:00' - - -
POLAR CHILE MTY 03 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 04 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
KOTA CAHAYA DRY 02 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 04 NOV 21:00' - - -
KOTA CAHAYA SSR 03 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 04 NOV 21:00' - - -
KOTA CAHAYA IMO-SOBREDIMENSION 04 NOV 08:00' 1. 2' 04 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
ONE SPLENDOUR DRY 02 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 04 NOV 21:00' - - -
ONE SPLENDOUR SSR 03 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 04 NOV 21:00' - - -
ONE SPLENDOUR IMO-SOBREDIMENSION 04 NOV 08:00' 1. 2' 04 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
LORI DRY 04 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 05 NOV 21:00' - - -
LORI SSR 04 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 05 NOV 21:00' - - -
LORI IMO-SOBREDIMENSION 05 NOV 08:00' 1. 2' 05 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
WIELAND DRY 05 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 06 NOV 21:00' - - -
WIELAND SSR 05 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 06 NOV 21:00' - - -
WIELAND IMO-SOBREDIMENSION 06 NOV 08:00' 1. 2' 06 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
OOCL HOCHIMINH CITY DRY 04 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 06 NOV 21:00' - - -
OOCL HOCHIMINH CITY SSR 05 NOV 08:00' 1. 2 y 3' 06 NOV 21:00' - - -
OOCL HOCHIMINH CITY IMO-SOBREDIMENSION 06 NOV 08:00' 1. 2' 06 NOV 21:00' - - -
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW Fecha Turno UBICACION UBICACIàN - - -