España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
JEFE TURNO FIN DE SEMANA JORGE VELASQUEZ M. 9 9330 3141 - - - - -
- - - - - - - -
MSC LELLA DRY 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC LELLA SSR 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC LELLA IMO 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC LELLA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
POLAR COLOMBIA DRY 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
ONE SPLENDOUR DRY 02 OCT 10:00' 03 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 02 OCT 18:00' 03 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 02 OCT 10:00' 03 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 02 OCT 18:00' 03 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 02 OCT 10:00' 03 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 02 OCT 18:00' 03 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
SEASPAN EMPIRE DRY 02 OCT 10:00' 03 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 02 OCT 18:00' 03 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 02 OCT 10:00' 03 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 02 OCT 18:00' 03 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 02 OCT 10:00' 03 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 02 OCT 18:00' 03 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
VALPARAISO EXPRESS 02 OCT' 2ø - - - - -
- - - - - - - -