España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
JEFE TURNO FIN DE SEMANA MARCO ARANCIBIA M. 9 6555 3819 - - - - -
- - - - - - - -
WAN HAI 711 DRY 20 NOV 10:00' 21 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI 711 DRY 20 NOV 18:00' 21 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI 711 DRY 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
WAN HAI 711 DRY 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
WAN HAI 711 SSR 20 NOV 10:00' 21 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI 711 SSR 20 NOV 18:00' 21 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI 711 SSR 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
WAN HAI 711 SSR 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
WAN HAI 711 IMO 20 NOV 10:00' 21 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI 711 IMO 20 NOV 18:00' 21 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI 711 IMO 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
WAN HAI 711 IMO 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
WAN HAI 711 TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
SEASPAN EMPIRE DRY 20 NOV 10:00' 21 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 20 NOV 18:00' 21 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 20 NOV 10:00' 21 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 20 NOV 18:00' 21 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 20 NOV 10:00' 21 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 20 NOV 18:00' 21 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE IMO 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MAERSK REDWOOD DRY 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD DRY 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD DRY 23 NOV 10:00' 24 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD DRY 23 NOV 18:00' 24 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD SSR 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD SSR 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD SSR 23 NOV 10:00' 24 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD SSR 23 NOV 18:00' 24 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD IMO 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD IMO 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD IMO 23 NOV 10:00' 24 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD IMO 23 NOV 18:00' 24 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MSC GIUSY DRY 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC GIUSY DRY 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC GIUSY DRY 23 NOV 10:00' 24 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC GIUSY DRY 23 NOV 18:00' 24 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC GIUSY SSR 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC GIUSY SSR 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC GIUSY SSR 23 NOV 10:00' 24 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC GIUSY SSR 23 NOV 18:00' 24 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC GIUSY IMO 22 NOV 12:00' 23 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC GIUSY IMO 22 NOV 12:30' 23 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC GIUSY IMO 23 NOV 10:00' 24 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC GIUSY IMO 23 NOV 18:00' 24 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC GIUSY TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -