España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
MSC VIRGO DRY 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
MSC VIRGO DRY 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
MSC VIRGO TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MAERSK ACADIA DRY 01 NOV 12:00' 02 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK ACADIA DRY 01 NOV 12:30' 02 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK ACADIA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
SEASPAN EMPIRE DRY 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
BEIJING DRY 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
BEIJING DRY 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
BEIJING DRY 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
BEIJING DRY 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
BEIJING SSR 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
BEIJING SSR 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
BEIJING SSR 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
BEIJING SSR 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
BEIJING IMO 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
BEIJING IMO 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
BEIJING IMO 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
BEIJING IMO 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
BEIJING TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MSC TORONTO DRY 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC TORONTO DRY 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC TORONTO DRY 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC TORONTO DRY 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC TORONTO SSR 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC TORONTO SSR 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC TORONTO SSR 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC TORONTO SSR 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC TORONTO IMO 02 NOV 10:00' 03 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC TORONTO IMO 02 NOV 18:00' 03 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC TORONTO IMO 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC TORONTO IMO 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC TORONTO TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MAERSK SALINA DRY 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK SALINA DRY 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK SALINA DRY 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK SALINA DRY 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 03 NOV 10:00' 04 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 03 NOV 18:00' 04 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK SALINA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
MARTINIQUE 02 NOV' 1ø - - - - -
CMA CGM CARL ANTOINE 02 NOV' 1ø - - - - -