España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
MSC CHIYO DRY 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 6ø secuencia - -
MSC CHIYO TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MAERSK REDWOOD DRY 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD DRY 27 OCT 18:00' 28 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK REDWOOD TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
XIN HONG KONG DRY 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
XIN HONG KONG DRY 27 OCT 18:00' 28 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
XIN HONG KONG DRY 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
XIN HONG KONG DRY 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
XIN HONG KONG SSR 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
XIN HONG KONG SSR 27 OCT 18:00' 28 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
XIN HONG KONG SSR 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
XIN HONG KONG SSR 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
XIN HONG KONG IMO 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
XIN HONG KONG IMO 27 OCT 18:00' 28 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
XIN HONG KONG IMO 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
XIN HONG KONG IMO 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
XIN HONG KONG TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MSC VIGO DRY 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC VIGO DRY 27 OCT 18:00' 28 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC VIGO DRY 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC VIGO DRY 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC VIGO SSR 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC VIGO SSR 27 OCT 18:00' 28 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC VIGO SSR 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC VIGO SSR 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC VIGO IMO 27 OCT 10:00' 28 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC VIGO IMO 27 OCT 18:00' 28 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC VIGO IMO 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC VIGO IMO 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC VIGO TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
CHASTINE MAERSK DRY 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK DRY 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK DRY 29 OCT 10:00' 30 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK DRY 29 OCT 18:00' 30 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK SSR 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK SSR 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK SSR 29 OCT 10:00' 30 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK SSR 29 OCT 18:00' 30 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK IMO 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK IMO 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK IMO 29 OCT 10:00' 30 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK IMO 29 OCT 18:00' 30 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CHASTINE MAERSK TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
POLAR COLOMBIA DRY 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 29 OCT 10:00' 30 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 29 OCT 18:00' 30 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 29 OCT 10:00' 30 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 29 OCT 18:00' 30 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 28 OCT 10:00' 29 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 28 OCT 18:00' 29 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 29 OCT 10:00' 30 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 29 OCT 18:00' 30 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -