España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
ONE SPLENDOUR DRY 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 06 OCT 10:00' 07 OCT 08:30' 1ø 7ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 06 OCT 18:00' 07 OCT 16:00' 2ø 8ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
CSCL SATURN DRY 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CSCL SATURN DRY 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CSCL SATURN DRY 06 OCT 10:00' 07 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
CSCL SATURN DRY 06 OCT 18:00' 07 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 06 OCT 10:00' 07 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 06 OCT 18:00' 07 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 06 OCT 10:00' 07 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 06 OCT 18:00' 07 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
CSCL SATURN TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
AS SABINE DRY 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 1ø secuencia - -
AS SABINE DRY 06 OCT 10:00' 07 OCT 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
AS SABINE DRY 06 OCT 18:00' 07 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
AS SABINE DRY 07 OCT 10:00' 08 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
AS SABINE SSR 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 1ø secuencia - -
AS SABINE SSR 06 OCT 10:00' 07 OCT 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
AS SABINE SSR 06 OCT 18:00' 07 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
AS SABINE SSR 07 OCT 10:00' 08 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
AS SABINE IMO 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 1ø secuencia - -
AS SABINE IMO 06 OCT 10:00' 07 OCT 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
AS SABINE IMO 06 OCT 18:00' 07 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
AS SABINE IMO 07 OCT 10:00' 08 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
AS SABINE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
VALPARAISO EXPRESS 05 OCT' 1ø Y 2ø - - - - -
- - - - - - - -