España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
JEFE TURNO FIN DE SEMANA MARCO ARANCIBIA M. 9 6555 3819 - - - - -
- - - - - - - -
MSC JULIETTE DRY 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC JULIETTE DRY 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC JULIETTE DRY 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
MSC JULIETTE DRY 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
MSC JULIETTE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
WAN HAI A17 DRY 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI A17 DRY 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI A17 DRY 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
WAN HAI A17 DRY 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
WAN HAI A17 TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
SEASPAN EMISSARY DRY 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY DRY 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY DRY 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY DRY 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY SSR 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY SSR 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY SSR 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY SSR 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY IMO 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY IMO 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY IMO 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY IMO 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
SEASPAN EMISSARY TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
DUSSELDOR EXPRESS DRY 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
DUSSELDOR EXPRESS DRY 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
DUSSELDOR EXPRESS SSR 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
DUSSELDOR EXPRESS SSR 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
DUSSELDOR EXPRESS IMO 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
DUSSELDOR EXPRESS IMO 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
DUSSELDOR EXPRESS TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
YANTIAN DRY 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
YANTIAN DRY 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
YANTIAN SSR 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
YANTIAN SSR 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
YANTIAN IMO 08 NOV 12:00' 09 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
YANTIAN IMO 08 NOV 12:30' 09 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
YANTIAN TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -