España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
BEIJING DRY 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 7ø secuencia - -
BEIJING DRY 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 8ø secuencia - -
BEIJING SSR 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 7ø secuencia - -
BEIJING SSR 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 8ø secuencia - -
BEIJING IMO 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 7ø secuencia - -
BEIJING IMO 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 8ø secuencia - -
BEIJING TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MSC TORONTO DRY 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 7ø secuencia - -
MSC TORONTO DRY 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 8ø secuencia - -
MSC TORONTO DRY 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 9ø secuencia - -
MSC TORONTO DRY 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 10 secuencia - -
MSC TORONTO IMO 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 7ø secuencia - -
MSC TORONTO IMO 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 8ø secuencia - -
MSC TORONTO TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MAERSK SALINA DRY 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK SALINA DRY 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK SALINA DRY 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
MAERSK SALINA DRY 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
MAERSK SALINA SSR 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
MAERSK SALINA IMO 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
MAERSK SALINA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
POLAR CHILE DRY 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR CHILE DRY 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR CHILE DRY 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR CHILE DRY 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR CHILE SSR 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR CHILE SSR 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR CHILE SSR 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR CHILE SSR 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR CHILE IMO 04 NOV 10:00' 05 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR CHILE IMO 04 NOV 18:00' 05 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR CHILE IMO 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR CHILE IMO 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR CHILE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MSC JULIETTE DRY 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC JULIETTE DRY 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC JULIETTE DRY 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC JULIETTE DRY 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC JULIETTE SSR 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC JULIETTE IMO 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC JULIETTE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
WAN HAI A17 DRY 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
WAN HAI A17 DRY 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
WAN HAI A17 DRY 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI A17 DRY 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI A17 SSR 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 05 NOV 10:00' 06 NOV 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 05 NOV 18:00' 06 NOV 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 06 NOV 10:00' 07 NOV 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
WAN HAI A17 IMO 06 NOV 18:00' 07 NOV 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
WAN HAI A17 TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
MSC SERENA 04 NOV' 1ø - - - - -
- - - - - - - -