España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
CLIFFORD MAERSK DRY 14 OCT 10:00' 15 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CLIFFORD MAERSK TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
POLAR ARGENTINA DRY 14 OCT 10:00' 15 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR ARGENTINA DRY 14 OCT 18:00' 15 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR ARGENTINA SSR 14 OCT 10:00' 15 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR ARGENTINA SSR 14 OCT 18:00' 15 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR ARGENTINA IMO 14 OCT 10:00' 15 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR ARGENTINA IMO 14 OCT 18:00' 15 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR ARGENTINA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
KOTA PUSAKA DRY 15 OCT 10:00' 16 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
KOTA PUSAKA DRY 15 OCT 18:00' 16 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
KOTA PUSAKA DRY 16 OCT 10:00' 17 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
KOTA PUSAKA DRY 16 OCT 18:00' 17 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
KOTA PUSAKA SSR 15 OCT 10:00' 16 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
KOTA PUSAKA SSR 15 OCT 18:00' 16 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
KOTA PUSAKA SSR 16 OCT 10:00' 17 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
KOTA PUSAKA SSR 16 OCT 18:00' 17 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
KOTA PUSAKA IMO 15 OCT 10:00' 16 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
KOTA PUSAKA IMO 15 OCT 18:00' 16 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
KOTA PUSAKA IMO 16 OCT 10:00' 17 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
KOTA PUSAKA IMO 16 OCT 18:00' 17 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
KOTA PUSAKA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
LORI DRY 15 OCT 18:00' 16 OCT 16:00' 2ø 1ø secuencia - -
LORI DRY 16 OCT 10:00' 17 OCT 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
LORI DRY 16 OCT 18:00' 17 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
LORI DRY 17 OCT 10:00' 18 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
LORI SSR 15 OCT 18:00' 16 OCT 16:00' 2ø 1ø secuencia - -
LORI SSR 16 OCT 10:00' 17 OCT 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
LORI SSR 16 OCT 18:00' 17 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
LORI SSR 17 OCT 10:00' 18 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
LORI IMO 15 OCT 18:00' 16 OCT 16:00' 2ø 1ø secuencia - -
LORI IMO 16 OCT 10:00' 17 OCT 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
LORI IMO 16 OCT 18:00' 17 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
LORI IMO 17 OCT 10:00' 18 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
LORI TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
MSC ZLATAR R 14 OCT' 2ø - - - - -
- - - - - - - -