España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
LORI DRY 29 SEP 10:00' 30 SEP 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
LORI TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
SALLY MAERSK DRY 29 SEP 10:00' 30 SEP 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
SALLY MAERSK DRY 29 SEP 18:00' 30 SEP 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
SALLY MAERSK DRY 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
SALLY MAERSK DRY 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 5ø secuencia - -
SALLY MAERSK SSR 29 SEP 10:00' 30 SEP 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
SALLY MAERSK SSR 29 SEP 18:00' 30 SEP 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
SALLY MAERSK SSR 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
SALLY MAERSK SSR 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 5ø secuencia - -
SALLY MAERSK IMO 29 SEP 10:00' 30 SEP 08:30' 1ø 2ø secuencia - -
SALLY MAERSK IMO 29 SEP 18:00' 30 SEP 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
SALLY MAERSK IMO 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
SALLY MAERSK IMO 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 5ø secuencia - -
SALLY MAERSK TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MSC LELLA DRY 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC LELLA DRY 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC LELLA DRY 01 OCT 10:00' 02 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC LELLA DRY 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC LELLA SSR 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC LELLA SSR 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC LELLA SSR 01 OCT 10:00' 02 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC LELLA SSR 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC LELLA IMO 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC LELLA IMO 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC LELLA IMO 01 OCT 10:00' 02 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC LELLA IMO 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
MSC LELLA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
POLAR COLOMBIA DRY 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 01 OCT 10:00' 02 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 01 OCT 10:00' 02 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 30 SEP 10:00' 01 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 30 SEP 18:00' 01 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 01 OCT 10:00' 02 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 01 OCT 18:00' 02 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
CMA CGM FORT ST LOUIS 28 SEP' 1ø Y 2ø - - - - -
CMA CGM ESTELLE 28 SEP' 1ø - - - - -
- - - - - - - -