España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
JEFE TURNO FIN DE SEMANA MARCO ARANCIBIA M. 9 6555 3819 - - - - -
- - - - - - - -
POLAR CHILE DRY 08 OCT 18:00' 09 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR CHILE IMO 08 OCT 18:00' 09 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
POLAR CHILE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
CHARLOTTE MAERSK DRY 08 OCT 18:00' 09 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
CHARLOTTE MAERSK DRY 09 OCT 10:00' 10 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
CHARLOTTE MAERSK SSR 08 OCT 18:00' 09 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
CHARLOTTE MAERSK SSR 09 OCT 10:00' 10 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
CHARLOTTE MAERSK IMO 08 OCT 18:00' 09 OCT 16:00' 2ø 3ø secuencia - -
CHARLOTTE MAERSK IMO 09 OCT 10:00' 10 OCT 08:30' 1ø 4ø secuencia - -
CHARLOTTE MAERSK TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
DUSSELDORF EXPRESS DRY 09 OCT 10:00' 10 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS DRY 09 OCT 18:00' 10 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS DRY 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS DRY 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS SSR 09 OCT 10:00' 10 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS SSR 09 OCT 18:00' 10 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS SSR 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS SSR 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS IMO 09 OCT 10:00' 10 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS IMO 09 OCT 18:00' 10 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS IMO 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS IMO 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
DUSSELDORF EXPRESS TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MAERSK ACADIA DRY 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK ACADIA DRY 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK ACADIA DRY 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK ACADIA SSR 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK ACADIA SSR 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK ACADIA SSR 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK ACADIA IMO 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MAERSK ACADIA IMO 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MAERSK ACADIA IMO 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MAERSK ACADIA TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
COSCO SHIPPING THAMES DRY 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES DRY 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES DRY 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES SSR 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES SSR 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES SSR 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES IMO 11 OCT 12:00' 12 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES IMO 11 OCT 12:30' 12 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES IMO 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
COSCO SHIPPING THAMES TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
MSC DARWIN VI DRY 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC DARWIN VI DRY 12 OCT 18:00' 13 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC DARWIN VI DRY 13 OCT 10:00' 14 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC DARWIN VI SSR 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC DARWIN VI SSR 12 OCT 18:00' 13 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC DARWIN VI SSR 13 OCT 10:00' 14 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC DARWIN VI IMO 12 OCT 10:00' 13 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
MSC DARWIN VI IMO 12 OCT 18:00' 13 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
MSC DARWIN VI IMO 13 OCT 10:00' 14 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
MSC DARWIN VI TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
XIN OU ZHOU IMO-SOBREDIMENSION 15 OCT 08:00' 1 y 2' 15 OCT 21:00' - - -
XIN OU ZHOU TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera recepcionado a gancho Sera recepcionado a gancho Sera recepcionado a gancho - - -
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
SALVADOR EXPRESS 09 OCT' 1ø - - - - -
- - - - - - - -