España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
JEFE TURNO FIN DE SEMANA JORGE VELASQUEZ M. 9 9330 3141 - - - - -
- - - - - - - -
ONE SPLENDOUR DRY 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR DRY 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR SSR 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 5ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR IMO 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 6ø secuencia - -
ONE SPLENDOUR TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
SEASPAN EMPIRE DRY 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE DRY 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE SSR 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
SEASPAN EMPIRE TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
CSCL SATURN DRY 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
CSCL SATURN DRY 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
CSCL SATURN DRY 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CSCL SATURN DRY 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CSCL SATURN SSR 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 04 OCT 12:00' 05 OCT 08:30' 1ø 1ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 04 OCT 12:30' 05 OCT 16:00' 2ø 2ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 05 OCT 10:00' 06 OCT 08:30' 1ø 3ø secuencia - -
CSCL SATURN IMO 05 OCT 18:00' 06 OCT 16:00' 2ø 4ø secuencia - -
CSCL SATURN TODO IMO LIQUIDO SALVO CLASE 3 Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho Sera despachado a gancho - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - -
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
VALPARAISO EXPRESS 02 OCT' 2ø - - - - -
- - - - - - - -