España English

Programación de Faenas

Nuestra Programación de Faenas, tiene validez de 24 hrs. Esta se actualiza todos los dias entre las 13:00 y 14:00 hrs

NAVE CARGA ENTREGA HORARIO DESPACHO TURNO OBSERVACION - -
- - - - - - - -
MSC FELIXSTOWE DRY 18 MAR 10:00' 19 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
MSC FELIXSTOWE DRY 18 MAR 18:00ï 19 MAR 16:00ï 4ø secuencia - -
MSC FELIXSTOWE SSR 18 MAR 10:00' 19 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
MSC FELIXSTOWE SSR 18 MAR 18:00ï 19 MAR 16:00ï 4ø secuencia - -
- - - - - - - -
BEIJING DRY 18 MAR 10:00' 19 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
BEIJING DRY 18 MAR 18:00' 19 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
BEIJING DRY 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 5ø secuencia - -
BEIJING SSR 18 MAR 10:00' 19 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
BEIJING SSR 18 MAR 18:00' 19 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
BEIJING SSR 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 5ø secuencia - -
BEIJING IMO 18 MAR 18:00' 19 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
BEIJING IMO 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 5ø secuencia - -
BEIJING IMO 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 6ø secuencia - -
- - - - - - - -
WAN HAI 512 DRY 18 MAR 10:00' 19 MAR 08:30' 1ø secuencia - -
WAN HAI 512 DRY 18 MAR 18:00' 19 MAR 16:30' 2ø secuencia - -
WAN HAI 512 DRY 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
WAN HAI 512 DRY 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
WAN HAI 512 SSR 18 MAR 10:00' 19 MAR 08:30' 1ø secuencia - -
WAN HAI 512 SSR 18 MAR 18:00' 19 MAR 16:30' 2ø secuencia - -
WAN HAI 512 SSR 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
WAN HAI 512 SSR 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
WAN HAI 512 IMO 18 MAR 10:00' 19 MAR 08:30' 1ø secuencia - -
WAN HAI 512 IMO 18 MAR 18:00' 19 MAR 16:30' 2ø secuencia - -
WAN HAI 512 IMO 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
WAN HAI 512 IMO 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
- - - - - - - -
ATACAMA DRY 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 1ø secuencia - -
ATACAMA DRY 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 2ø secuencia - -
ATACAMA DRY 20 MAR 10:00' 21 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
ATACAMA DRY 20 MAR 18:00' 21 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
ATACAMA SSR 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 1ø secuencia - -
ATACAMA SSR 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 2ø secuencia - -
ATACAMA SSR 20 MAR 10:00' 21 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
ATACAMA SSR 20 MAR 18:00' 21 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
ATACAMA IMO 19 MAR 10:00' 20 MAR 08:30' 1ø secuencia - -
ATACAMA IMO 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 2ø secuencia - -
ATACAMA IMO 20 MAR 10:00' 21 MAR 08:30' 3ø secuencia - -
ATACAMA IMO 20 MAR 18:00' 21 MAR 16:30' 4ø secuencia - -
- - - - - - - -
POLAR COLOMBIA DRY 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 20 MAR 10:00' 21 MAR 08:30' 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA DRY 20 MAR 18:00' 21 MAR 16:30' 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 20 MAR 10:00' 21 MAR 08:30' 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA SSR 20 MAR 18:00' 21 MAR 16:30' 3ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 19 MAR 18:00' 20 MAR 16:30' 1ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 20 MAR 10:00' 21 MAR 08:30' 2ø secuencia - -
POLAR COLOMBIA IMO 20 MAR 18:00' 21 MAR 16:30' 3ø secuencia - -
- - - - - - - -
INFORMACION PROGRAMACION DE DIRECTOS SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN AL PUERTO DE SAN ANTONIO - - - - - OBSERVACION
- - - - - - - -
CNT DESDE DPW FECHA Turno UBICACION UBICACION - - -
APL CHARLESTON 18 MAR' - - - - -
MSC RAYSHMI 18 MAR' 1ø Y 2ø - - - - -
CONDOR 18 MAR' - - - - -
- - - - - - - -
Turno PRYMA E-mail Vigencia Certificado: Observaciones - - - -